Рестораны на букву «V»
←0 1 2 3 4 5 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Фотогалерея4

| Ресторан | |||
| Vоdный | |||
| Ленинградское ш., д. 39, стр. 6 | |||
| (495) 783-13-90 | |||
| Водный стадион 701 м, Речной вокзал 2,2 км | |||
| Итальянская, Узбекская | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||
Ресторан на берегу исторического комплекса «Водный стадион» на территории Royal Yacht Club
Фотогалерея5

| Кафе, Ресторан | |||
| Vogue Cafe | |||
| Заведение закрыто | |||
| Кузнецкий Мост ул., д. 7/9 | |||
| Кузнецкий мост 325 м, Лубянка 534 м | |||
| Авторская, Европейская | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||
Фотогалерея4

| Кафе, Пиццерия | |||
| Vabene в Стремянном | |||
| Стремянный пер., д. 26 | |||
| (968) 739-64-46 | |||
| Серпуховская 352 м, Добрынинская 524 м | |||
| Европейская, Итальянская | |||
| сегодня с 09:30 до 23:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||
Уютная итальянская траттория с дровяной печью, более 20 видами пиццы на тонком тесте и пастой, которую готовят в голове сыра у стола
Фотогалерея4

| Ресторан | |||
| Village Kitchen на Кутузовской | |||
| Довженко ул., д. 1 | |||
| (499) 991-02-10 | |||
| Парк Победы 1,5 км, Кутузовская 2,2 км | |||
| Авторская, Домашняя | |||
| сегодня с 11:00 до 00:00 | |||
1 500 - 2 000 ₽ | |||
Элегантный ресторан на улице Довженко с полукруглым залом в стиле европейской ретро-классики, изысканной ротондой, авторскими десертами и вечерними концертами на веранде
Фотогалерея4

| Ресторан | |||
| Villaggio | |||
| Воронцовские Пруды ул., д. 11 | |||
| (495) 936-31-11 | |||
| Калужская 1,1 км, Новые Черемушки 1,8 км | |||
| Грузинская, Итальянская | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||
Итальянский семейный ресторан напротив Воронцовского парка, объединивший в меню сицилийскую классику, кавказские шашлыки на мангале и детскую комнату с анимацией
Фотогалерея3

| Кафе, Пиццерия | |||
| Vabene на Гризодубовой | |||
| Гризодубовой ул., д. 4, корп. 4 | |||
| (499) 705-33-75 | |||
| ЦСКА 611 м, Полежаевская 912 м | |||
| Европейская, Итальянская | |||
| сегодня с 09:30 до 23:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||
Многоуровневые люстры из цветного стекла, низкие диваны с алыми подушками и тканевые абажуры
Фотогалерея6

| Ресторан | |||
| Via Романо | |||
| Лавочкина ул., д. 34 | |||
| (495) 545-34-80 | |||
| Речной вокзал 1,1 км, Беломорская 1,4 км | |||
| Европейская, Итальянская | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||
Итальянский банкетный ресторан на улице Лавочкина, где просторный зал вмещает до 100 гостей, а винная карта насчитывает более 100 благородных наименований из Франции, Италии и ЮАР
Фотогалерея7

| Бар, Клуб | |||
| Virgins | |||
| Марксистская ул., д. 34, стр. 10 | |||
| (495) 921-22-23 | |||
| Крестьянская застава 189 м, Пролетарская 255 м | |||
| Европейская, Японская | |||
| сегодня с 21:00 до 07:00 | |||
3 000 - 5 000 ₽ | |||
Мужской клуб для избранных с персональной помощницей, приватными номерами и сценическими шоу
Фотогалерея6

| Кальянная, Кафе | |||
| Vysota57 Lounge Bar | |||
| Пресненская наб., д. 6, стр. 2 | |||
| (985) 130-57-57 | |||
| Деловой центр 263 м, Москва-Сити 479 м | |||
| Американская, Европейская | |||
| сегодня с 12:00 до 05:00 | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||
Круглосуточный кондитерский цех и домашняя выпечка
Фотогалерея5

| Ресторан | |||
| Visconti | |||
| Шипиловская ул., д. 28А, отель «Милан» | |||
| (495) 648-93-26 | |||
| Домодедовская 890 м, Орехово 1,4 км | |||
| Европейская | |||
| сегодня с 12:00 до последнего гостя | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||
Готический интерьер с витражами ручной работы, камин, концептуальная кухня, сигары и атмосфера для VIP-переговоров и аперитивов
Фотогалерея8

| Банкетный зал, Ресторан | |||
| Villa Тифлис | |||
| Новочеремушкинская ул., д. 34, корп. 1, стр. 2 | |||
| (985) 789-94-49 | |||
| Профсоюзная 569 м, Академическая 1,1 км | |||
| Грузинская, Кавказская | |||
| сегодня с 11:00 до 00:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||
Харчо со сливовой ноткой, сочные шашлыки, ароматные хачапури и знаменитые хинкали
Фотогалерея3

| Ресторан | |||
| Valenok | |||
| Заведение закрыто | |||
| Цветной бул., д. 5 | |||
| Трубная 134 м, Цветной бульвар 323 м | |||
| Русская, Смешанная | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Кафе | |||
| Vanilla Sky | |||
| Заведение закрыто | |||
| Большая Почтовая ул., д. 26, стр. 1 | |||
| Электрозаводская 589 м, Бауманская 1,4 км | |||
| Итальянская, Французская | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Кафе, Пиццерия | |||
| Vapiano на проспекте Мира | |||
| Заведение закрыто | |||
| Мира просп., д. 26, стр. 1 | |||
| Проспект Мира 383 м, Сухаревская 571 м | |||
| Европейская, Итальянская | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Кафе, Пиццерия | |||
| Vapiano на Юго-Западной | |||
| Заведение закрыто | |||
| Вернадского просп., д. 105, корп. 1 | |||
| Юго-Западная 225 м | |||
| Европейская, Итальянская | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Ресторан | |||
| Varadero | |||
| Заведение закрыто | |||
| Рязанский пр., д. 2Б, РЦ «Одон» | |||
| Рязанский проспект 3,7 км, Марксистская 5,3 км | |||
| Европейская, Кубинская | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Кафе | |||
| Varvara Cafe | |||
| Заведение закрыто | |||
| Петровка ул., д. 23/10, стр. 5 | |||
| Чеховская 439 м, Тверская 644 м | |||
| Авторская, Русская | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Кафе, Ресторан | |||
| Vasanta | |||
| Заведение закрыто | |||
| Неглинная ул., д. 14 | |||
| Кузнецкий мост 396 м, Трубная 429 м | |||
| Авторская, Европейская | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||
Фотогалерея4

| Ресторан | |||
| Vaниль | |||
| Заведение закрыто | |||
| Остоженка ул., д. 1 | |||
| Кропоткинская 499 м | |||
| Русская, Французская | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Кафе | |||
| Veranda | |||
| Заведение закрыто | |||
| Сокольнического Круга пр., д. 7 | |||
| Сокольники 634 м | |||
| Европейская, Кавказская | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Кафе | |||
| Verdi Cafe | |||
| Заведение закрыто | |||
| Лесная ул., д. 1/2 | |||
| Белорусская 105 м | |||
| Европейская, Японская | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Бар | |||
| Vertigo | |||
| Заведение закрыто | |||
| Пресненская наб., д. 8, стр. 1 | |||
| Деловой центр 421 м, Москва-Сити 453 м | |||
1 500 - 2 000 ₽ | |||
Фотогалерея5

| Кафе, Ресторан | |||
| Via Rinaldi | |||
| Заведение закрыто | |||
| Можайский Вал ул., д. 6 | |||
| Киевская 561 м | |||
| Европейская, Итальянская | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Кафе | |||
| Viani | |||
| Заведение закрыто | |||
| Большой Толмачевский пер., д. 4, стр. 1 | |||
| Третьяковская 170 м | |||
| Смешанная | |||
1 000 - 1 500 ₽ | |||

| Банкетный зал, Ресторан | |||
| Viet Soul | |||
| Заведение закрыто | |||
| Ярославское ш., д. 146, корп. 2 | |||
| Бабушкинская 3,8 км | |||
| Вьетнамская | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||
Фотогалерея5

| Ресторан | |||
| Villa Gusto | |||
| Заведение закрыто | |||
| Декабристов ул., д. 15, стр. 2 | |||
| Отрадное 264 м | |||
| Итальянская, Узбекская | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Банкетный зал, Ресторан | |||
| Villa Rosa | |||
| Заведение закрыто | |||
| Пятницкая ул., д. 52, стр. 1 | |||
| Полянка 616 м, Третьяковская 684 м | |||
| Европейская, Итальянская | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Ресторан | |||
| Village Kitchen на Баррикадной | |||
| Заведение закрыто | |||
| Малая Бронная ул., д. 10, стр. 1 | |||
| Тверская 696 м, Баррикадная 965 м | |||
| Авторская, Домашняя | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Ресторан, Стейк-хаус | |||
| Vino & Мясо | |||
| Заведение закрыто | |||
| Златоустинский Большой пер., д. 1, стр. 1 | |||
| Лубянка 319 м, Китай-город 689 м | |||
| Авторская, Европейская | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||
Фотогалерея4

| Винотека, Ресторан | |||
| Vino Vano | |||
| Заведение закрыто | |||
| Сретенский бул., д. 6/1, стр. 1 | |||
| Сретенский бульвар 198 м, Тургеневская 206 м | |||
| Грузинская, Европейская | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||
Случайные рестораны

