Лучшие рестораны Москвы
В этом разделе представлены лучшие рестораны по отзывам пользователей нашего сайта. Оценка ресторана рассчитывается из трех показателей, каждый из которых оценивается по пятибальной шкале: кухня, обслуживание и интерьер.
Конкуренция среди ресторанов столь высока, что получить звание «лучший ресторан Москвы» — почетный и заслуженный титул.
Стоит отметить, что на высокую оценку не влияют порции блюд, рекордное количество позиций в меню или всевозможные скидки: атмосфера и качество обслуживания — определяющие факторы, по которым гость оценивает свое впечатление от посещений.
При расчете общей оценки лучших ресторанов учитывается и количество голосов (популярность заведений среди пользователей), отданных за заведение, что позволяет объективно составить рейтинг и отсеивать единичные отзывы с «пятерками».
Более того, мы тщательно следим за качеством отзывов и регулярно отсеиваем «накрутки», которые далее не участвуют в формировании рейтинга.

| Ресторан | |||
| Дом 8А | |||
| Алабяна ул., д. 8А | |||
| (499) 198-17-65 | |||
| Сокол 738 м, Октябрьское поле 1,2 км | |||
| Европейская, Русская | |||
| сегодня с 09:00 до 02:00 | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Бар, Стейк-хаус | |||
| Хищник на Кузнецком мосту | |||
| Кузнецкий Мост ул., д. 18/7 | |||
| (495) 628-29-58 | |||
| Кузнецкий мост 124 м, Лубянка 363 м | |||
| Американская, Мясная | |||
| сегодня с 11:30 до 00:00 | |||
1 500 - 2 000 ₽ | |||

| Паб, Пивной ресторан | |||
| Йоркшир на Ходынке | |||
| Гризодубовой ул., д. 4, корп. 1 | |||
| (495) 987-45-44 | |||
| Полежаевская 864 м, Беговая 1,6 км | |||
| Европейская, Пивная | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Ресторан | |||
| Колхи | |||
| Новопесчаная ул., д. 16/1 | |||
| (499) 943-41-52 | |||
| Сокол 1 км, Аэропорт 1,4 км | |||
| Грузинская, Европейская | |||
| сегодня с 12:00 до 23:00 | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Пивной ресторан | |||
| Ерш на Липецкой | |||
| Липецкая ул., д. 2, корп. 8 | |||
| (499) 218-27-37 | |||
| Царицыно 1,5 км, Орехово 1,9 км | |||
| Мясная, Пивная | |||
| сегодня с 12:00 до 06:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Паб, Пивной бар | |||
| Изи Паб в Митино | |||
| Ангелов пер., д. 1, корп. 1 | |||
| (495) 777-39-54 | |||
| Пятницкое шоссе 422 м, Митино 981 м | |||
| Азиатская, Пивная | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
1 500 - 2 000 ₽ | |||

| Банкетный зал, Ресторан | |||
| River Palace | |||
| Бережковская наб., причал «Киевский Вокзал» | |||
| (495) 222-05-32 | |||
| Киевская 371 м, Смоленская 866 м | |||
| Рыбная, Средиземноморская | |||
| сегодня с 12:00 до 23:00 | |||
3 000 - 5 000 ₽ | |||

| Ресторан, Стейк-хаус | |||
| Ранчо Grill&Bar | |||
| г. Реутов, МКАД 2км, ТРЦ «Рио» | |||
| (495) 961-49-91 | |||
| Американская, Мясная | |||
| сегодня с 10:00 до 22:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Ресторан, Стейк-хаус | |||
| Мясо&Рыба в ТРЦ «Каширская Плаза» | |||
| Каширское ш., д. 61, корп. 2 | |||
| (495) 730-55-02 | |||
| Домодедовская 1,2 км, Орехово 1,5 км | |||
| Европейская, Мясная | |||
| сегодня с 10:00 до 00:00 | |||
3 000 - 5 000 ₽ | |||

| Паб, Пивной бар | |||
| Изи Паб в Отрадном | |||
| Алтуфьевское ш., д. 16 | |||
| (495) 777-39-54 | |||
| Владыкино 1,2 км, Отрадное 1,3 км | |||
| Азиатская, Пивная | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
1 500 - 2 000 ₽ | |||

| Кафе | |||
| Burgers and Crabs | |||
| 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 42 | |||
| (499) 951-79-61 | |||
| Улица 1905 года 716 м, Краснопресненская 1,6 км | |||
| Американская | |||
| сегодня с 10:00 до 23:00 | |||
1 000 - 1 500 ₽ | |||

| Караоке-клуб | |||
| Карамель | |||
| Адмирала Ушакова бул., д. 12 | |||
| (968) 625-56-55 | |||
| Улица Скобелевская 293 м, Бульвар адмирала Ушакова 574 м | |||
| Европейская, Русская | |||
| сегодня с 19:00 до 06:00 | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Паб, Пивной бар | |||
| Изи Паб на Ходынке | |||
| Гризодубовой ул., д. 2 | |||
| (499) 762-79-53 | |||
| ЦСКА 443 м, Полежаевская 978 м | |||
| Азиатская, Пивная | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
1 500 - 2 000 ₽ | |||

| Пивной ресторан | |||
| Гамбринус на Киевской | |||
| Большая Дорогомиловская ул., д. 4 | |||
| (495) 141-45-44 | |||
| Киевская 400 м, Смоленская 824 м | |||
| Европейская, Мясная | |||
| сегодня с 11:00 до 00:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Паб, Пивной бар, Спортбар | |||
| Chelsea GastroPub | |||
| Гнездниковский Малый пер., д. 12/27 | |||
| (495) 629-66-88 | |||
| Тверская 264 м, Чеховская 375 м | |||
| Американская, Английская | |||
| сегодня круглосуточно | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Бар | |||
| Brooms | |||
| Александра Солженицына ул., д. 3 | |||
| (495) 740-56-47 | |||
| Марксистская 149 м, Таганская 179 м | |||
| Смешанная | |||
| сегодня с 08:00 до 00:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Бар, Ресторан | |||
| Раковарня | |||
| Рочдельская ул., д. 15, стр 30 | |||
| (967) 071-10-13 | |||
| Краснопресненская 1,1 км, Баррикадная 1,3 км | |||
| Европейская, Русская | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Антикафе, Кальянная | |||
| Bizone Hookah в Жулебино | |||
| Авиаконструктора Миля ул., д. 8, корп. 1 | |||
| (999) 113-57-52 | |||
| Жулебино 205 м, Котельники 1,1 км | |||
| сегодня с 12:00 до 01:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Суши-бар | |||
| Gorilla by Баста | |||
| Мясницкая ул., д. 11 | |||
| (910) 001-11-12 | |||
| Лубянка 416 м, Кузнецкий мост 511 м | |||
| Азиатская, Японская | |||
| сегодня с 12:00 до 01:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Ресторан | |||
| Lariote | |||
| 1-й Боткинский пр., д. 2/6 | |||
| (968) 497-18-18 | |||
| Динамо 906 м, Беговая 1 км | |||
| Грузинская, Европейская | |||
| сегодня с 11:00 до 23:00 | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Ресторан | |||
| Гвидон | |||
| Большая Никитская ул., д. 5 | |||
| (495) 258-08-88 | |||
| Охотный ряд 466 м, Арбатская 543 м | |||
| Русская, Рыбная | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
свыше 5 000 ₽ | |||

| Ресторан | |||
| MiMi в Строгино | |||
| Маршала Катукова ул., д. 23 | |||
| (930) 035-72-45 | |||
| Строгино 689 м, Щукинская 3,2 км | |||
| Грузинская, Европейская | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Кафе, Кофейня | |||
| Кофемания на Покровке | |||
| Покровка ул., д. 18/18, стр. 3 | |||
| (495) 623-97-93 | |||
| Чистые пруды 797 м, Сретенский бульвар 906 м | |||
| Смешанная | |||
| сегодня круглосуточно | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Кафе | |||
| Кусочки | |||
| Шаболовка ул., д. 63 | |||
| (495) 114-55-25 | |||
| Шаболовская 569 м, Ленинский проспект 1,5 км | |||
| Авторская, Европейская | |||
| сегодня 13:00 до 00:00 | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Пиццерия, Суши-бар | |||
| Виват Пицца в Измайлово | |||
| Сиреневый бул., д. 15А | |||
| (499) 164-55-49 | |||
| Щелковская 1,1 км, Первомайская 1,3 км | |||
| Итальянская, Японская | |||
| сегодня с 11:00 до 02:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Ресторан | |||
| Времена Года | |||
| Крымский Вал ул., д. 9, ЦПКиО им. Горького | |||
| (499) 237-10-96 | |||
| Октябрьская 724 м, Парк Культуры 938 м | |||
| Европейская, Русская | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Банкетный зал, Ресторан | |||
| БониМария | |||
| МКАД 42 км (внутр.) | |||
| (495) 508-37-03 | |||
| Генерала Тюленева 614 м, Тютчевская 758 м | |||
| Европейская, Кавказская | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
2 500 - 3 000 ₽ | |||

| Бар, Пивной ресторан | |||
| Пробка | |||
| Мясницкая ул., д. 24/7 | |||
| (495) 966-15-91 | |||
| Чистые пруды 313 м, Сретенский бульвар 334 м | |||
| Европейская, Пивная | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

| Ресторан | |||
| Peshi | |||
| Охотный Ряд ул, д. 2 | |||
| (495) 241-63-51 | |||
| Охотный ряд 53 м, Театральная 209 м | |||
| Итальянская, Рыбная | |||
| сегодня с 12:00 до 00:00 | |||
свыше 5 000 ₽ | |||

| Кафе, Ресторан | |||
| Не горюй | |||
| Новый Арбат ул., д. 24/1 | |||
| (495) 780-00-58 | |||
| Смоленская 593 м, Арбатская 934 м | |||
| Грузинская, Европейская | |||
| сегодня с 12:00 до 05:00 | |||
2 000 - 2 500 ₽ | |||

